<
| 版本/版次 | A/1 | 页码 | 1/1 | ||||||
| 制定部门:工程部 | 生效日期: | ||||||||
| 文件名称 | 5V3.4A BOM | 文件编号 | HJY-GC- | ||||||
| 序号 | 物料编码 | 元件名称 | 规格型号 | 元件位置 | 数量 | 单位 | 供应商 | 备注 | |
| 插件(电子料) | |||||||||
| 1 | PCB 板 | PCB,FR-4,1mm,绿油白字,双面 | PCB | 1 | PCS | ||||
| 2 | PCB 板 | PCB,FR-4,1mm,绿油白字,双面 | PCB | 1 | PCS | ||||
| 3 | 保险丝 | 方形保险,2A,250V | F1 | 1 | PCS | ||||
| 4 | MOS | DIP,MOS,7N60,TO-220 | Q1 | 1 | PCS | ||||
| 5 | 工字电感 | 6*8mm 220uH | L1 | 1 | PCS | ||||
| 6 | 磁环 | R3.5*9mm 1mH | L2 | 1 | PCS | ||||
| 7 | 电解电容 | DIP,电解电容,12UF,400V,8*17,±20% | C1 | 1 | PCS | ||||
| 8 | 电解电容 | DIP,电解电容,12UF,400V,8*17,±20% | C2 | 1 | PCS | ||||
| 9 | 电解电容 | DIP,电解电容,1000UF,6.3V,8*12mm,±20% | C51 | 1 | PCS | ||||
| 10 | 固态电容 | DIP,电解电容,470UF,6.3V,6*7,±20% | C52,C53,C54 | 3 | PCS | ||||
| 11 | USB | USB, | USB1,USB2 | 2 | PCS | 见样品 | |||
| 12 | Y电容 | Y1,102PF,400V | CY1 | 1 | PCS | ||||
| 13 | 变压器 | 变压器,EI22(5+5),450uH | T1 | 1 | PCS | ||||
| 贴片(电子料) | |||||||||
| 14 | 贴片IC | SMD,IC,M5832,SOT23-6 | U1 | 1 | PCS | ||||
| 15 | 二极管 | SMD,快速二极管,F1M(FR107)SOD-123 | D1,D2,D3,D4, D5,D6 | 6 | PCS | ||||
| 16 | 肖特基 | SMD,肖特基二极管,MBR 30L45CT,TO-525 | D51 | 1 | PCS | ||||
| 17 | 贴片电容 | SMD,CAP,1206,472P,200V,±10%,X7R | C3 | 1 | PCS | ||||
| 18 | 贴片电容 | SMD,CAP,1206,10UF,35V,±10%,X7R | C4 | 1 | PCS | ||||
| 19 | 贴片电容 | SMD,CAP,0603,104P,25V,±10%,X7R | C6 | 1 | PCS | ||||
| 20 | 贴片电容 | SMD,CAP,0603,22P,25V,±10%,X7R | C7 | 1 | PCS | ||||
| 21 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,1M,±5% | R1,R2 | 2 | PCS | ||||
| 22 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,1.1R,±1% | R3A,R3B | 2 | PCS | ||||
| 23 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,22R,±5% | R4 | 1 | PCS | ||||
| 24 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,100K,±5% | R5 | 1 | PCS | ||||
| 25 | 贴片电阻 | SMD,RES,0603,1K,±5% | R6 | 1 | PCS | ||||
| 26 | 贴片电阻 | SMD,RES,0603,10K,5% | R7 | 1 | PCS | ||||
| 27 | 贴片电阻 | SMD,RES,0603,20K,±1% | R8 | 1 | PCS | ||||
| 28 | 贴片电阻 | SMD,RES,0603,2.61K,1% | R9 | 1 | PCS | ||||
| 29 | 贴片电阻 | SMD,RES,0603,2.4R,±5% | R10 | 1 | PCS | ||||
| 30 | 贴片电阻 | SMD,RES,0603,22R,±5% | R11 | 1 | PCS | ||||
| 31 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,510R,±5% | R13 | 1 | PCS | ||||
| 32 | 贴片电阻 | SMD,RES,0603,75K,±1% | R51,R55 | 2 | PCS | ||||
| 33 | 贴片电阻 | SMD,RES,0603,43K,±1% | R52,R56 | 2 | PCS | ||||
| 34 | 贴片电阻 | SMD,RES,0603,51K,±1% | R53,R54,R57,R58 | 4 | PCS | ||||
| 成品(五金塑胶) | |||||||||
| 上壳 | 1 | PCS | |||||||
| 下盖 | 1 | PCS | |||||||
| 固定架 | 1 | PCS | |||||||
| 隔离片 | 1 | PCS | |||||||
| 插脚 | 1 | PCS | |||||||
| 左右弹片 | 2 | PCS | |||||||
| 插脚五金 | 2 | PCS | |||||||
| ECN记录: | |||||||||
| 版次 | 变更日期 | 变更内容 | |||||||
| 制定: 审核: 批准: | |||||||||


人工客服
在线留言
微信公众号