<
| 版本/版次 | A/1 | 页码 | 1/1 | ||||||
| 制定部门:工程部 | 生效日期: | ||||||||
| 文件名称 | 15.5V0.45A BOM | 文件编号 | |||||||
| 序号 | 物料编码 | 元件名称 | 规格型号 | 元件位置 | 数量 | 单位 | 供应商 | 备注 | |
| 插件(电子料) | |||||||||
| 1 | PCB 板 | PCB,FR-4,1.2mm,绿油白字,双面 | PCB | 1 | PCS | ||||
| 2 | 保险丝 | 250Vac/1A 玻璃封装 | F1 | 1 | PCS | ||||
| 3 | MOSFET | 2N650 To-251 | Q1 | 1 | PCS | ||||
| 4 | 电解电容 | DIP,电解电容,6.8UF,400V,8*13mm,±20% | C1 | 1 | PCS | ||||
| 5 | 电解电容 | DIP,电解电容,220UF,25V,6.3*12mm,±20% | C11 | 1 | PCS | ||||
| 6 | Y电容 | 400Vac/222nF P = 7.5mm | C9 | 1 | PCS | ||||
| 7 | 压敏电阻 | 7D471 470Vdc | MOV1 | 1 | PCS | ||||
| 8 | 变压器 | 变压器,EE16卧式(5+5) | T1 | 1 | PCS | ||||
| 贴片(电子料) | |||||||||
| 9 | 贴片IC | SMD,IC,M5832,SOT23-6 | U1 | 1 | PCS | ||||
| 10 | 二极管 | SMD,RS1M,SOD-123 | D3,D4 | 2 | PCS | ||||
| 11 | 二极管 | SMD ES1J SMA 1A600V | D5,D6 | 2 | PCS | ||||
| 12 | 贴片电容 | SMD,CAP,0805,104P,35V,±10%,X7R | C3 | 1 | PCS | ||||
| 13 | 贴片电容 | SMD,CAP,0805,100P,35V,±10%,X7R | C2 | 1 | PCS | ||||
| 14 | 贴片电容 | SMD,CAP,1206,10nF,1000V,±10%,X7R | C6 | 1 | PCS | ||||
| 15 | 贴片电容 | SMD,CAP,1206,10uF,35V,±10%,X7R | C4 | 1 | PCS | ||||
| 16 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,510K,±5% | R1,R2 | 2 | PCS | ||||
| 17 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,4.7R,±1% | R7,R8 | 2 | PCS | ||||
| 18 | 贴片电阻 | SMD,RES,0805,10R,±5% | R3,R5 | 2 | PCS | ||||
| 19 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,120K,±5% | R4 | 1 | PCS | ||||
| 20 | 贴片电阻 | SMD,RES,0805,680R,±5% | R6 | 1 | PCS | ||||
| 21 | 贴片电阻 | SMD,RES,0805,30K,±1% | R9 | 1 | PCS | ||||
| 22 | 贴片电阻 | SMD,RES,0805,3.3K,±1% | R10 | 1 | PCS | ||||
| 23 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,5.1K,±5% | R12 | 1 | PCS | ||||
| 24 | 整流桥 | MB6S 1A600V | D1 | 1 | PCS | ||||
| 制定: 审核: 批准: | |||||||||


人工客服
在线留言
微信公众号