<
| 非隔离50V150mA | ||||||||||
| 公司: 茂捷半导体 | 型号: M8915全压8W(50V/150mA) | 版本:REV00 | 日期: 2014-12-31 | |||||||
| NO. | 元件类型 | 型号描述 | 用量 | 单位 | 位号 | 备注 | ||||
| 1 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-075.00K-5%-0.250W | 1 | Pcs | R11 | |||||
| 2 | 贴片电阻 | NC | Pcs | R2 | ||||||
| 2 | 贴片电阻 | NC | Pcs | R14 | ||||||
| 3 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-330.00K-5%-0.250W | 2 | Pcs | R3,R4 | |||||
| 4 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-010.00K-5%-0.250W | 1 | Pcs | R15 | |||||
| 5 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-002.70R-1%-0.125W | 2 | Pcs | R6,R7 | |||||
| 6 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-100.00K-5%-0.125W | 2 | Pcs | R8,R9 | |||||
| 7 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-005.10K-5%-0.125W | 2 | Pcs | R1,R10 | |||||
| 7 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-005.0R-5%-0.125W | 1 | Pcs | R13 | |||||
| 8 | 薄膜电容 | CAP-CL21-150.00N-400V_P10 | 1 | Pcs | C1 | |||||
| 9 | 薄膜电容 | CAP-CL21-100.00N-400V_P7.5 | 1 | Pcs | C2 | |||||
| 10 | 贴片电容 | CAP-SMD-0805-X7R-002.20U-10%-025V | 1 | Pcs | C3 | |||||
| 11 | 贴片电容 | CAP-SMD-0805-X7R-001.00U-10%-025V | 1 | Pcs | C4 | |||||
| 12 | 贴片电容 | CAP-SMD-1206-X7R-010.00N-10%-500V | 1 | Pcs | C5 | |||||
| 13 | 贴片电容 | NC | 1 | Pcs | C7 | |||||
| 14 | 电解电容 | CAP_ELE-0100.00u-063V_P3.5*Ф8 | 1 | Pcs | C6 | |||||
| 15 | 贴片二极管 | DIO-FAS-SMA-01.00A-600V-ES1J | 2 | Pcs | D1,D2 | |||||
| 16 | 工字电感 | CL0608 2.5mH | 1 | Pcs | L1 | |||||
| 17 | 色环电感 | NC | 1 | Pcs | L2 | |||||
| 18 | 变压器 | LM-EE10立式(4+4) | 1 | Pcs | L3 | |||||
| 19 | 保险管 | 10Ω/1W | 1 | Pcs | F1 | |||||
| 20 | 贴片整流桥 | MB6S | 1 | Pcs | BD1 | |||||
| 21 | 芯片 | IC-M8915_SOP8 | 1 | Pcs | U1 | |||||
| 22 | 线材 | WIR-CE-0.50mm*100mm-white | 1 | EA | ACL | |||||
| 23 | 线材 | WIR-CE-0.50mm*100mm-black | 1 | EA | ACN | |||||
| 24 | 线材 | WIR-CE-0.50mm*100mm-red | 1 | EA | LED+ | |||||
| 25 | 线材 | WIR-CE-0.50mm*100mm-green | 1 | EA | LED- | |||||
| 26 | PCB板 | PCB-FR4/2-38mm*24mm*1.2mm | 1 | EA | ||||||


人工客服
在线留言
微信公众号