带转灯功能-M5838-5V2A
发表于:2015-03-05
带转灯-M5838-5V2A |
序号 | 元件名称 | 规格型号 | 元件位置 | 数量 | 单位 | 供应商 | 备注 |
插件(电子料) |
1 | PCB 板 | FR-4 | PCB | 1 | PCS |
|
|
2 | 玻璃保险丝 | 1A/250V | F1 | 1 | PCS |
|
|
3 | 电解电容 | 6.8UF/400V 8*12 | C1 | 1 | PCS |
|
|
4 | 电解电容 | 10UF/400V 8*16 | C2 | 1 | PCS |
|
|
5 | 电解电容 | 680UF/6.3V 6*11 | C51,C52 | 2 | PCS |
|
|
6 | 电解电容 | 10UF/50V 5*11 | C6 | 1 | PCS |
|
|
7 | Y电容 | 102P 400V | CY1 | 1 | PCS |
|
|
8 | USB | 卧式 短体不带圈边 | CN1 | 2 | PCS |
|
|
9 | 变压器 | EPC17 卧式5+5 | T1 | 1 | PCS |
|
|
10 | IC | M5838 DIP8 | U1 | 1 | PCS |
|
|
贴片(电子料) |
11 | LED | 1206 红绿双色灯 | LED1,LED2 | 2 | PCS |
|
|
12 | IC | LM358 SOP8 | U2 | 1 | PCS |
|
|
13 | 桥堆 | ABS8 1A 800V | BD1 | 1 | PCS |
|
|
14 | 二极管 | SMD 1N4148 LL34 | D1 | 1 | PCS |
|
|
15 | 二极管 | SMD S1M(1N4007) SOD-123 | D2 | 1 | PCS |
|
|
16 | 肖特基 | SMD SS34 3A 40V | D51,D52 | 2 | PCS |
|
|
17 | 贴片电容 | 1206 222PF/400V±10% X7R | C4 | 1 | PCS |
|
|
18 | 贴片电容 | 0603 104PF/50V±10% X7R | C5 | 1 | PCS |
|
|
19 | 贴片电容 | 0603 33PF/50V±10% X7R | C7 | 1 | PCS |
|
|
20 | 贴片电阻 | 1206 1MΩ±5% | R1,R2 | 2 | PCS |
|
|
21 | 贴片电阻 | 1206 2.2Ω±1% | R3A | 1 | PCS |
|
|
22 | 贴片电阻 | 1206 2.4Ω±1% | R3B | 1 | PCS |
|
|
23 | 贴片电阻 | 1206 10Ω±5% | R3 | 1 | PCS |
|
|
24 | 贴片电阻 | 1206 100KΩ±5% | R4 | 1 | PCS |
|
|
25 | 贴片电阻 | 0805 0Ω±5% | R6 | 1 | PCS |
|
|
26 | 贴片电阻 | 0603 36KΩ±1% | R7 | 1 | PCS |
|
|
27 | 贴片电阻 | 0603 4.87KΩ±1% | R8 | 1 | PCS |
|
|
28 | 贴片电阻 | 0805 470R±5% | R10 | 1 | PCS |
|
|
29 | 贴片电阻 | 0805 510R±5% | R11 | 1 | PCS |
|
|
30 | 贴片电阻 | 0603 100KΩ±1% | R9,R59 | 2 | PCS |
|
|
31 | 贴片电阻 | 0603 220Ω±1% | R60 | 1 | PCS |
|
|
32 | 贴片电阻 | 0603 470Ω±5% | R61,R62,R67,R70 | 4 | PCS |
|
|
33 | 贴片电阻 | 1206 0.07Ω±1% | R65,R69 | 2 | PCS |
|
|
34 | 贴片电阻 | 0603 43KΩ±5% | R51,R55 | 2 | PCS |
|
|
35 | 贴片电阻 | 0603 75KΩ±5% | R52,R56 | 2 | PCS |
|
|
36 | 贴片电阻 | 0603 51KΩ±5% | R53,R54,R57,R58 | 4 | PCS |
|
|
37 | 贴片电阻 | 0805 1.2KΩ±5% | R64 | 1 | PCS |
|
|
在线客服
热线电话
微信公众号