<
| M5835(5V1A)物料清单 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 | |||
| 1 | 变压器 | EE16卧式加长 | EE16 5+5 | 1 | T1 | |||
| 2 | 指示灯 | LED | LED | 1 | LED | |||
| 3 | 贴片电阻 | 1.5M | 1206 | 2 | R16 | R1 | ||
| 4 | 贴片电阻 | 100R | 1206 | 1 | R9 | |||
| 5 | Y电容 | 102/400V | Y2 | 1 | Y1 | |||
| 6 | 贴片电容 | 104 | 1206 | 1 | C8 | |||
| 7 | 电解电容 | 10uF/50V | C5 | 1 | C4 | |||
| 8 | 贴片电阻 | 1K | 0805 | 1 | R8 | |||
| 9 | 二极管 | 1N4007 | DO-41 | 4 | D1 | D2 | D4 | D3 |
| 10 | 贴片电阻 | 220K | 1206 | 2 | R5 | R4 | ||
| 11 | 保险管 | 2A/250V | AXIAL0.2 | 1 | F1 | |||
| 12 | 色环电感 | 2mH 0510 | AXIAL0.5 | 1 | L1 | |||
| 13 | 磁棒 | 3*10/5uH(磁棒) | L0180 | 1 | L2 | |||
| 14 | 贴片电容 | 33P | 1206 | 1 | C7 | |||
| 15 | 贴片电阻 | 4.3R | 1206 | 2 | R2 | R3 | ||
| 16 | 电解电容 | 4.7uF/400V | CW8*13 | 2 | C2 | C1 | ||
| 17 | 高压磁片 | 471/200V | 1206 | 1 | C9 | |||
| 18 | 贴片电容 | 472/200V | 1206 | 1 | C3 | |||
| 19 | 贴片电阻 | 5.1K | 1206 | 2 | R10 | R11 | ||
| 21 | 贴片电阻 | 51K | 0805 | 2 | R12 | R15 | ||
| 23 | 电解电容 | 680uF/16V | C6 | 2 | C5 | C6 | ||
| 24 | 贴片电阻 | 8.2K | 1206 | 1 | R6 | |||
| 25 | 贴片电阻 | 75K | 0805 | 2 | R13 | R14 | ||
| 26 | 压敏电阻 | 7D471 | MOVE | 1 | MOV1 | |||
| 27 | 贴片电阻 | 68K | 1206 | 1 | R7 | |||
| 28 | 贴片二极管 | F1M | SOD-123 | 1 | D6 | |||
| 29 | 二极管 | HER107 | DO-41 | 1 | D5 | |||
| 30 | IC | M5835 | SO-8 | 1 | U1 | |||
| 31 | 肖特基 | SR240 | DO-15 | 1 | D7 | |||
| 32 | USB | USB | USB | 1 | USB | |||
| 33 | PCB板 | M5835 DEMO | 51.5*34.3mm | 1 | ||||


人工客服
在线留言
微信公众号