M5836 5V1.5A DEMO BOM
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 | ||||||
| 贴片 | |||||||||||
| 1 | 贴片电阻 | 1M | 1206 | 2 | R1 | R2 | |||||
| 2 | 贴片电阻 | 3.3R | 1206 | 1 | R3A | 1% | |||||
| 3 | 贴片电阻 | 2.7R | 1206 | 1 | R3B | 1% | |||||
| 4 | 贴片电阻 | 22R | 1206 | 1 | R4 | ||||||
| 5 | 贴片电阻 | 200K | 1206 | 2 | R5 | R6 | |||||
| 6 | 贴片电阻 | 56K | 0603 | 1 | R7 | 1% | |||||
| 7 | 贴片电阻 | 6.8K | 0603 | 1 | R8 | 1% | |||||
| 8 | 贴片电阻 | 0R | 0603 | 1 | R9 | ||||||
| 9 | 贴片电阻 | 1.8K | 1206 | 1 | R10 | ||||||
| 10 | 贴片电阻 | 3.9K | 1206 | 1 | R13 | ||||||
| 11 | 贴片电容 | 472PF/400V | 1206 | 1 | C3 | ||||||
| 12 | 贴片电容 | 104PF/50V | 1206 | 1 | C5 | ||||||
| 13 | 贴片电容 | 10PF/50V | 0603 | 1 | C8 | ||||||
| 14 | 贴片二极管 | F1M(FR107) | SOD-123 | 1 | D5 | ||||||
| 插件 | |||||||||||
| 15 | IC | M5836 | DIP8 | 1 | U1 | ||||||
| 16 | 插件二极管 | 1N4007 | 5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | |||
| 17 | 肖特基 | SR540 5A 40V | DO-201AD | 1 | D7 | ||||||
| 18 | 电解电容 | 6.8uF/400V | Φ8*13 | 2 | C1 | C2 | |||||
| 19 | 电解电容 | 1000uF/10V | Φ8*16 | 1 | C6 | ||||||
| 19 | 电解电容 | 470uF/10V | Φ6*12 | 1 | C7 | ||||||
| 20 | 电解电容 | 10uF/50V | Φ5*7 | 1 | C4 | ||||||
| 21 | Y电容 | 102/400V | Y1 | 1 | CY1 | ||||||
| 22 | 色环电感 | 1.5mH | 0510 | 1 | L1 | ||||||
| 23 | 磁棒电感 | 3.3uH | Φ6*16 | 1 | L2 | 线径>0.4 | |||||
| 24 | 保险管 | 1A 250V | 玻璃保险丝 | 1 | F1 | ||||||
| 25 | 变压器 | EPC17 | 5+5PIN | 1 | T1 | ||||||
| 26 | PCB | 34*54*1.6mm | 单面板,全波纤 | ||||||||


人工客服
在线留言
微信公众号