<
| 版本/版次 | A/1 | 页码 | 1/1 | ||||||
| 制定部门:工程部 | 生效日期: | ||||||||
| 文件名称 | 36V1A BOM | 文件编号 | |||||||
| 序号 | 物料编码 | 元件名称 | 规格型号 | 元件位置 | 数量 | 单位 | 供应商 | 备注 | |
| 插件(电子料) | |||||||||
| 1 | PCB 板 | PCB,FR-4,1.2mm,绿油白字单面 | PCB | 1 | PCS | ||||
| 2 | 保险丝 | 250Vac/2A 玻璃封装 | F1 | 1 | PCS | ||||
| 3 | MOSFET | 7N650 To-220F CMOS LonTen | Q1 | 1 | PCS | ||||
| 4 | X2电容 | 275VAC 0.047UF Pin=10mm | C1、C16 | 2 | PCS | ||||
| 5 | 共模电感 | T9*5*3 Lm = 700uH 线径 0.5mm | L1 | 1 | PCS | ||||
| 6 | 共模电感 | UU10.5 Lm = 20mH 线径 0.4mm | L2 | 1 | PCS | ||||
| 7 | 差模模电感 | 9*12 Lm = 1mH | L3 | 1 | PCS | ||||
| 8 | 共模电感 | T9*5*3 Lm = 330uH 线径 0.5mm | L4 | 1 | PCS | ||||
| 9 | 电解电容 | DIP,电解电容,4.7UF,400V,8*13mm,±20% | C2 | 1 | PCS | ||||
| 10 | 电解电容 | DIP,电解电容,22UF,50V,6.3*12mm,±20% | C8 | 1 | PCS | ||||
| 11 | 电解电容 | DIP,电解电容,470UF,50V,10*20mm,±20% | C11、C13、C15 | 3 | PCS | ||||
| 12 | 薄膜电容 | 450V 0.22UF Pin = 15mm | C3、C5 | 2 | PCS | ||||
| 13 | 瓷片电容 | DIP 1KV 10nF | C9 | 1 | PCS | ||||
| 14 | Y电容 | 400Vac/222nF P = 7.5mm | C14 | 1 | PCS | ||||
| 15 | 二极管 | FR1007 快速二极管 1000V1A | D4 | 1 | PCS | ||||
| 16 | 二极管 | MUR440 超快速二极管 10A200V | D6 | 1 | PCS | ||||
| 17 | 插件电阻 | 金属氧化膜电阻 0.33R 1W 1% | R11 | 1 | PCS | ||||
| 18 | 压敏电阻 | 10D471 470Vdc | MOV1 | 1 | PCS | ||||
| 19 | 整流桥 | KBP2006 | D2 | 1 | PCS | ||||
| 20 | 散热片 | HS1 | 1 | PCS | |||||
| 20 | 散热片 | HS2 | 1 | PCS | |||||
| 21 | 螺丝 | 3*8 平头螺丝 | 1 | PCS | |||||
| 22 | 螺帽 | 正六边形 | 1 | PCS | |||||
| 23 | 变压器 | 变压器,PQ2020卧式(6+6) | T1 | 1 | PCS | ||||
| 贴片(电子料) | |||||||||
| 25 | 贴片IC | SMD,IC,M8900,SOP-8 | U1 | 1 | PCS | ||||
| 15 | 二极管 | M7 普通二极管 1000V1A | D1 | 1 | PCS | ||||
| 26 | 二极管 | SMD,RS1M,SOD-123 | D3,D5 | 2 | PCS | ||||
| 27 | 贴片电容 | SMD,CAP,0805,104/50V,±10%,X7R | C7 | 1 | PCS | ||||
| 28 | 贴片电容 | SMD,CAP,0805,33P,50V,±10%,X7R | C4 | 1 | PCS | ||||
| 29 | 贴片电容 | SMD,CAP,0805,2uF,25V,±10%,X7R | C6 | 1 | PCS | ||||
| 30 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,1M,±5% | R1,R2 | 2 | PCS | ||||
| 31 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,510K,±5% | R3,R4,R6,R7 | 4 | PCS | ||||
| 32 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,3.3K,±5% | R21 | 1 | PCS | ||||
| 33 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,47K,±5% | R20 | 1 | PCS | ||||
| 33 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,47R,±5% | R9 | 1 | PCS | ||||
| 34 | 贴片电阻 | SMD,RES,0805,10R,±5% | R15 | 1 | PCS | ||||
| 35 | 贴片电阻 | SMD,RES,0805,51K,±5% | R12 | 1 | PCS | ||||
| 36 | 贴片电阻 | SMD,RES,0805,240K,±1% | R16 | 1 | PCS | ||||
| 37 | 贴片电阻 | SMD,RES,0805,24K,±1% | R17 | 1 | PCS | ||||
| 38 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,220K,±5% | R8,R10 | 2 | PCS | ||||
| 40 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,100R,±5% | R5 | 1 | PCS | ||||
| 41 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,3R,±1% | R14 | 1 | PCS | ||||
| 42 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,2.4R,±1% | R13 | 1 | PCS | ||||
| 43 | 贴片电阻 | SMD,RES,1206,100R,±5% | R18,R19 | 2 | PCS | NC | |||
| 44 | 贴片电容 | SMD,X7R,1206,1000V100pF,±10% | C12,C17 | 2 | PCS | NC | |||
| 制定: Janboo 审核: 批准: | |||||||||


人工客服
在线留言
微信公众号