| 36.5-80V 0.23A BOM LIST | ||||
| Comment | Description | Designator | Footprint | Quantity |
| 150uF/100V | Polarized Capacitor (Radial) | C1 | CAP4.5(10x20) | 1 |
| 0.1uF/450V | Capacitor | C2 | CBB10x4 | 1 |
| 0.1uF/275VAC | Capacitor | C3 | CX10 | 1 |
| 0.1uF | Capacitor | C5 | 0805 | 1 |
| NC | Capacitor | C6 | 0805 | 1 |
| 2uF | Capacitor | C7 | 0805 | 1 |
| 10uF | Capacitor | C8 | 1206 | 1 |
| M7 | Default Diode | D1, D2, D4, D6 | D(SMA) | 4 |
| SF28 | Default Diode | D3 | D(DO-41) | 1 |
| RS1M | Default Diode | D5 | SOD-123 | 1 |
| 1N4148 | Default Diode | D7 | SOD-123 | 1 |
| 1A25V | Fuse | F1 | PIN-W2/E2.8 | 1 |
| Port | L1, LED+, LED-, N1 | Port | 4 | |
| 20uH | Inductor | L2 | L5(6x8) | 1 |
| NC | Common inductor | L3 | LG(EE13) | 1 |
| NC | Common inductor | L4 | LG(T9X6X3)-H | 1 |
| 7D471 | Varistor (Voltage-Sensitive Resistor) | MOV1 | MOV4X5H | 1 |
| 4N60 | MOSFET | Q1 | MOS(TO252) | 1 |
| 100K | Resistor | R1 | 1206 | 1 |
| 3.3K | Resistor | R2 | 0805 | 1 |
| 510k | Resistor | R3, R4 | 1206 | 2 |
| 10Ω | Resistor | R5,R6 | 0805 | 2 |
| 220K | Resistor | R7 | 0805 | 1 |
| 10K | Resistor | R8 | 0805 | 1 |
| 500Ω | Resistor | R9 | 0805 | 1 |
| 14K | Resistor | R10 | 0805 | 1 |
| 1.4Ω | Resistor | R11, R12 | 1206 | 2 |
| EPC13 | Transformer | T1 | TR(EPC13-DIP) | 1 |
| M8910 | IC | U1 | SOP-23-6 | 1 |


人工客服
在线留言
微信公众号